說明:一、產(chǎn)品用途 該設備主要用于木制品、家具、地板、地毯、鞋類產(chǎn)品、建筑裝修材料等消費品中揮發(fā)性有機化合物(VOC)及醛酮類物質的測定。 二、執(zhí)行標準 GB185802017 《室內裝飾裝修材
購買咨詢一、產(chǎn)品用途:
該設備主要用于木制品、家具、地板、地毯、鞋類產(chǎn)品、建筑裝修材料等消費品中揮發(fā)性有機化合物(VOC)及醛酮類物質的測定。
二、執(zhí)行標準:
GB18580-2017 《室內裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放限量》
GB18580-2001《人造板及其制品中甲醛釋放量》
GB18584 《室內裝飾裝修材料木家具中有害物質限量》(審批稿)
EN 717-1 《人造板甲醛釋放量測量環(huán)境箱法》
《軟體家具沙發(fā)中有害物質限量》(審批稿)
GB18587-2001《室內裝飾裝修材料地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑有害物質釋放限量》
LY/T1980-2011《揮發(fā)性有機化合物(VOC)及甲醛釋放量檢測箱》
ASTM D6007-02《小尺度環(huán)境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標準測試方法》
EN13419-1 《建筑產(chǎn)品VOCs釋放量的測定*部分釋放測試環(huán)境箱的方法》
ANSI/BIFMA M7.1-2011《辦公家具系統(tǒng)、組件和座椅中VOC釋放率的標準試驗方法》
參考標準:
ASTM D5116-97
ASTM D6330-98
ASTM D6670-01
ASTM E1333-96
JIS A1901-2009
ISO 12460-1.2007
ISO 16000-9-2011
三、技術指標
項 目 | 技 術 指 標 |
溫度 | 調節(jié)范圍:(15~40)℃ 調節(jié)精度:±0.5℃ |
相對濕度 | 調節(jié)范圍:(30~80)%RH. 調節(jié)精度:±3%R.H. |
空氣置換率 | 調節(jié)范圍:0.2 m3~2 m3/h (換氣率0.2~2次/小時 調節(jié)精度:通風量±1%) |
表面風速 | 空氣水平速率保持在(0.1~0.3)m/s,精度≤0.05m/s |
測試艙尺寸(內膽) | (1±0.02)m3 采用SUS304鏡面不銹鋼板整體焊接,焊接處及周圍拋光、無變形,所有的邊、角均制成一定弧度,可用水洗清潔,無橡膠類和膠粘劑等對檢測有干擾的材料,密封材料和其它與測試艙內空氣接觸的器件,不吸附有機物和甲醛。測試艙內不得結露或有水珠凝聚。 |
測試艙內相對于外界壓力 | 10±5Pa |
密封性 | 靜態(tài)泄漏率:1KPa相對壓強下,泄漏率≤1X10-3 m3/min |
保溫箱體 | 聚氨脂保溫板厚60mm,外壁為鋼板,白色噴涂;內壁:304不銹鋼板 |
本底濃度 | 甲醛本底濃度<0.006mg/m3 , TVOC本底濃度<0.02mg/m³。單項VOC本底濃度<0.002mg/m3 |
測控系統(tǒng) | 實時監(jiān)控、記錄艙內的溫度、濕度、壓力、流量、置換率、時間等控制參數(shù)。采用觸摸控制屏作為人員操作設備的對話界面,直觀、便捷。配置專用控制軟件,除實現(xiàn)觸摸屏的功能外,還具有遠程控制功能,可實現(xiàn)系統(tǒng)控制、程序設定、動態(tài)數(shù)據(jù)顯示和歷史數(shù)據(jù)回放、故障記錄、報警設置等功能。 |
結構設計 | 主體采用國際上較為的夾套式結構,緊湊、清 潔、高效、節(jié)能,不僅降低了能量消耗而且減少了 設備的平衡時間,提高了檢測效率、降低了檢測成 本。 |
功率 | 設備運行中平均功率在1.5KW,額定功率3KW。 |
測試艙外型尺寸 | 寬1200mmX高1550mmX長(縱深)1980mm |
保護系統(tǒng) | 1)制冷系統(tǒng)高壓保護、過流保護 2)加熱器超溫保護 3)電機過流保護 4)缺水保護 5)空氣泵過熱、過流、超壓保護 6)電源欠相、相序保護 7)電源過流、短路保護 |
環(huán)境條件 | 1)溫 度:5℃~35℃ 2)相對濕度:≤85% 3)氣 壓:86kPa~106kPa 4)周圍無污染源 |
本機采用一體化觸摸屏操作,界面顯示集成度高,智能化操作系統(tǒng)可以記錄用戶的使用習慣,設置方便,只需要設置幾個常用的參數(shù),控制系統(tǒng)將會自動優(yōu)化調節(jié),達到用戶的設定參數(shù)。
圖4-2 運行監(jiān)控界面
序號 | 名稱 | 作用/用途 |
(1) | 狀態(tài)指示燈 | 顯示主報警信息,報警時紅色顯示 |
(2) | 信息顯示 | 設備運行信息窗口,報警信息顯示窗口,提示運行狀態(tài),故障發(fā)生未知。 |
(3) | 畫面選擇按鍵 | 進入運行監(jiān)控畫面 |
(4) | 畫面選擇按鍵 | 進入?yún)?shù)設置畫面 |
(5) | 畫面選擇按鍵 | 進入定時設置畫面 |
(6) | 照明開關按鍵 | 打開或者關閉照明 |
(7) | 運行開關 | 設備進入運行狀態(tài)或者停止設備運行 |
(9) | 運行標記 | 提示,運行時顯示"RUN",停止狀態(tài)則顯示"STOP" |
(10) | 時間顯示 | 顯示當前時間,以及試驗進行的時間 |
(11) | 溫度顯示 | 顯示當前艙內的溫度 |
(12) | 水位狀態(tài)條 | 高水位時綠色狀態(tài)條充滿,低水位時綠色狀態(tài)條為空 |
(13) | 濕度顯示 | 顯示當前艙內的濕度 |
(14) | 曲線和其他信息顯示 | 顯示大概運行曲線,準確曲線顯示請點擊窗口,則可以進入曲線顯示界面 |
Copyright ? 2018 天津偉思實驗儀器科技有限公司.版權所有
服務熱線